トヨタのウェブサイトは1528億円
ブランド戦略やウェブ戦略に関するコンサルティングを手がける日本ブランド戦略研究所は9月11日、 一般消費者向けの事業を行う日本の有力企業198社のウェブサイトの金額価値を、事業に対するウェブサイトの貢献度に基づいて測定し、 その結果を公表した。
実はちょっとびっくりしている。
ウェブサイトの価値をこのような考え方で評価されていることにです。
なるほど、確かにビジネスに対する貢献度は金銭価値で評価できる。 と納得なのですが実際はもっと貢献しているように思うのですが・・・
実際に消費に繋がっている「きっかけ」試算はしたのだろうか・・
この時代にこの金額とは、とうてい思えないのは私だけでしょうか?
実際の金額と順位は以下の通りです。
順位 | 企業・ブランド名 | サイト価値 |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 1527億6700万円 |
2 | 全日空(ANA) | 830億6300万円 |
3 | ホンダ | 740億6600万円 |
4 | 松下(電器産業/電工) | 699億8700万円 |
5 | 日本航空(JAL) | 613億9900万円 |
6 | NTTドコモ | 502億8200万円 |
7 | JTB | 501億3500万円 |
8 | 日産自動車 | 495億5300万円 |
9 | JR東海 | 493億3500万円 |
10 | キリン | 420億9300万円 |
11 | Yahoo!BB | 367億5500万円 |
12 | au | 364億3100万円 |
13 | サントリー | 343億8300万円 |
14 | JR東日本 | 340億7600万円 |
15 | ソニー | 322億2400万円 |
16 | 積水ハウス | 303億4800万円 |
17 | 東芝 | 286億9600万円 |
18 | ベネッセ | 271億800万円 |
19 | アサヒ | 267億9000万円 |
20 | スズキ | 255億5400万円 |
コメント